LEGEND SPIRIT

TEAM TSUCHIYA

大会スケジュール・大会結果

RESULT

Season:2023-2024

COMPETITION

FISジャンプワールドカップ2023-2024 FIS SKI JUMPING WORLD CUP

VI. Period

Date Site Nation Hill Size Results
2024/02/17 Sapporo JPN HS137 30位 葛西紀明
2024/02/18 Sapporo JPN HS137 43位 葛西紀明

VII. Period

Date Site Nation Hill Size Results
2024/03/01 Lahti FIN HS130 38位 葛西紀明
2024/03/02 Lahti/Team FIN HS130 5位 日本
2024/03/03 Lahti FIN HS130 28位 葛西紀明
2024/03/09 Oslo NOR HS134 47位 葛西紀明
2024/03/10 Oslo NOR HS134 予選51位 葛西紀明
2024/03/12 Trondheim NOR HS105 49位 葛西紀明
2024/03/13 Trondheim NOR HS138 =39位 葛西紀明
2024/03/17 Vikersund NOR HS240 27位 葛西紀明
2024/03/22 Planica SLO HS240 29位 葛西紀明
2024/03/23 Planica/Team SLO HS240 4位 日本

FISジャンプワールドカップレディースFISジャンプワールドカップレディース

2023-2024 FIS JUMP WORLD CUP LADIES

Date Site Nation Hill Size Results
2023/12/02 Lillehammer NOR HS98 1位 伊藤有希
2023/12/03 Lillehammer NOR HS 140 7位 伊藤有希
2023/12/15 Engelberg SUI HS 140 6位 伊藤有希
2023/12/16 Engelberg SUI HS 140 7位 伊藤有希
2023/12/30 Garmisch-Partenkirchen GER HS 142 13位 伊藤有希
2024/01/01 Oberstdorf GER HS 137 8位 伊藤有希
2024/01/03 Villach AUT HS 98 4位 伊藤有希
2024/01/04 Villach AUT HS 98 5位 伊藤有希
2024/01/13 Sapporo JPN HS 134 5位 伊藤有希
2024/01/14 Sapporo JPN HS 134 1位 伊藤有希
2024/01/19 ZAO JPN HS 102 2位 伊藤有希
2024/01/20 ZAO/Super Team JPN HS 102 4位 日本
2024/01/21 ZAO JPN HS 102 中止
2024/01/27 Ljubno SLO HS 94 4位 伊藤有希 
2024/01/28 Ljubno SLO HS 94 5位 伊藤有希
2024/02/03 Willingen GER HS 147 8位 伊藤有希
2024/02/04 Willingen GER HS 147 3位 伊藤有希
2024/02/17 Rasnov ROU HS97 中止
2024/02/18 Rasnov ROU HS 97 中止
2024/02/24 Hinzenbach AUT HS90 10位 伊藤有希
2024/02/25 Hinzenbach AUT HS90 =9位 伊藤有希
2024/03/01 Lahti FIN HS 130 4位 伊藤有希
2024/03/09 Oslo NOR HS134 14位 伊藤有希
2024/03/10 Oslo NOR HS134 22位 伊藤有希
2024/03/12 Trondheim NOR HS105 15位 伊藤有希
2024/03/14 Trondheim NOR HS138 12位 伊藤有希
2024/03/16 Vikersund NOR HS240 中止
2024/03/17 Vikersund NOR HS240 5位 伊藤有希
2024/03/21 Planica SLO HS102 8位 伊藤有希

FISグランプリGrand Prix Ski-Jumping

FISグランプリ 2023 レディース

Date Site Nation Hill Size Results
2023/10/07 Klingenthal GER H140 6位 伊藤有希
2023/10/08 Klingenthal/Mixed Team GER H140 2位 日本

ジャンプ国内大会2023-2024 DOMESTIC COMPETITION

2023国内サマージャンプ

開催日 イベント 会場 競技 リザルト
2023/07/28 第42回サマージャンプ朝日大会 士別市 HS68 1位 伊藤有希 12位 小林龍尚 19位 竹花大松
2023/07/30 サンピラー国体記念第20回サマージャンプ大会 名寄 HS100 1位 伊藤有希 ⁼15位 葛西紀明 ⁼15位 小林龍尚 21位 竹花大松
2023/08/04 第41回札幌市長杯宮の森サマージャンプ大会 宮の森 HS100 1位 伊藤有希 8位 小林龍尚 16位 竹花大松 ⁼17位 葛西紀明
2023/08/05 第24回札幌市長杯大倉山サマージャンプ大会 大倉山 HS137 1位 伊藤有希 9位 葛西紀明 16位 竹花大松 20位 小林龍尚
2023/08/06 チャレンジカップ2023大倉山サマージャンプ大会 大倉山 HS137 1位 伊藤有希 8位 葛西紀明 23位 小林龍尚 24位 竹花大松
2023/08/19 サマースキージャンプ2023山形蔵王大会 蔵王 HS102 15位 伊藤有希 20位 小林龍尚 24位 葛西紀明 30位 竹花大松
2023/08/27 第35回塩沢ジャンプ大会 新潟 HS86 1位 伊藤有希 15位 小林龍尚 19位 竹花大松 21位 葛西紀明
2023/09/03 第23回妙高サマージャンプ大会 妙高 HS100 1位 伊藤有希 ⁼11位 竹花大松 19位 葛西紀明 24位 小林龍尚
2023/09/09 2023スペシャルジャンプ記録会 白馬 HS131 2位 伊藤有希 10位 竹花大松 15位 小林龍尚 16位 葛西紀明
2023/09/10 2023白馬サマージャンプ大会 白馬 HS131 3位 伊藤有希 6位 竹花大松 19位 小林龍尚 23位 葛西紀明
2023/10/26 第102回全日本スキー選手権大会 ノーマルヒル 宮の森 HS100 1位 伊藤有希 18位 小林龍尚 23位 葛西紀明 27位 竹花大松
2023/10/28 第36回UHB杯ジャンプ大会 大倉山 HS137 1位 伊藤有希 4位 葛西紀明 14位 竹花大松 33位 小林龍尚
2023/10/29 第102回全日本スキー選手権大会 ラージヒル 大倉山 HS137 2位 伊藤有希 4位 葛西紀明 20位 竹花大松 25位 小林龍尚

2023-2024ウィンター

開催日 イベント 会場 競技 リザルト
2023/12/16 第54回名寄ピヤシリ 名寄 HS100 4位 葛西紀明 18位 竹花大松 24位 小林龍尚
2023/12/17 第39回吉田杯 名寄 HS100 中止
2023/12/22 北海道選手権 名寄 HS100 6位 葛西紀明 11位 竹花大松 16位 小林龍尚
2024/01/08 第66回HBCカップ 大倉山 HS137 中止
2024/01/20 第51回HTBカップ 大倉山 HS137 9位 葛西紀明 41位 竹花大松 47位 小林龍尚
2024/01/21 第63回STVカップ 大倉山 HS137 11位 葛西紀明 25位 竹花大松 49位 小林龍尚
2024/02/03 第35回TVh杯 大倉山 HS137 1位 葛西紀明 17位 竹花大松 18位 小林龍尚
2024/02/12 第65回雪印メグミルク杯 大倉山 HS137 1位 伊藤有希 2位 葛西紀明 12位 竹花大松 20位 小林龍尚
2024/02/27 雪印メグミルクカツゲンカップ 宮の森 HS100 6位 小林龍尚
2024/02/28 第52回札幌オリンピック記念 宮の森 HS100 13位 小林龍尚
2024/03/01 第95回宮様スキー大会 宮の森 HS100 8位 小林龍尚
2024/03/03 第95回宮様スキー大会 大倉山 HS137 14位 小林龍尚
2024/03/16 第25回伊藤杯シーズンファイナル 大倉山 HS137 13位 小林龍尚

FAN CLUB

オフィシャルファンクラブ「TEAM TSUCHIYA ファンクラブ」に入会すると、
年4回発行の土屋ホームスキー部後援会会報「Jump Mates」をお届けします。
チーム土屋はもちろん、スキージャンプ競技を一緒に盛りあげましょう!

JOIN NOW!!

ファンレターはこちら

  • 〒060-0809 北海道札幌市北区北9条西3丁目7番地
  • 土屋ホーム札幌北9条ビル
  • 土屋ホームスキー部 宛て(宛名は、選手名でお願いいたします)