Season:2019-2020
- COMPETITION
-
FISジャンプワールドカップ2019-2020 FIS SKI JUMPING WORLD CUP
III. Period
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2019/11/23 | Wisla/Team | POL | HS134 | 6位 JPN |
2019/11/24 | Wisla | POL | HS134 | 4位 小林陵侑 |
2019/11/30 | Ruka | FIN | HS142 | 6位 小林陵侑 |
2019/12/01 | Ruka | FIN | HS142 | Cancelled |
2019/12/07 | Nizhny Tagil*) | RUS | HS134 | 6位 小林陵侑 |
2019/12/08 | Nizhny Tagil*) | RUS | HS134 | 3位 小林陵侑 45位 葛西紀明 |
2019/12/14 | Klingenthal/Team | GER | HS140 | 3位 JPN |
2019/12/15 | Klingenthal | GER | HS140 | 1位 小林陵侑 33位 葛西紀明 |
2019/12/21 | Engelberg | SUI | HS140 | 4位 小林陵侑 |
2019/12/22 | Engelberg | SUI | HS140 | 1位 小林陵侑 |
IV. Period
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2019/12/29 | Oberstdorf | GER | HS137 | 1位 小林陵侑 |
2020/01/01 | Ga-Partenkirchen | GER | HS142 | 4位 小林陵侑 |
2020/01/04 | Innsbruck | AUT | HS128 | 14位 小林陵侑 |
2020/01/06 | Bischofshofen | AUT | HS142 | 7位 小林陵侑 |
V. Period
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2020/01/11 | Val di Fiemme | ITA | HS135 | 26位 小林陵侑 |
2020/01/12 | Val di Fiemme | ITA | HS135 | 25位 小林陵侑 |
2020/01/18 | Titisee-Neustadt | GER | HS142 | 3位 小林陵侑 |
2020/01/19 | Titisee-Neustadt | GER | HS142 | 2位 小林陵侑 |
2020/01/25 | Zakopane/Team | POL | HS140 | 4位 JPN |
2020/01/26 | Zakopane | POL | HS140 | 7位 小林陵侑 |
2020/02/01 | Sapporo | JPN | HS137 | 15位 小林陵侑 |
2020/02/02 | Sapporo | JPN | HS137 | 3位 小林陵侑 36位 葛西紀明 |
VI. Period
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2020/02/08 | Willingen | GER | HS145 | 9位 小林陵侑 |
2020/02/09 | Willingen | GER | HS145 | Cancelled |
2020/02/15 | Tauplitz/Bad Mitterndorf/Ski Flying | AUT | HS235 | 9位 小林陵侑 |
2020/02/16 | Tauplitz/Bad Mitterndorf/Ski Flying | AUT | HS235 | 2位 小林陵侑 |
2020/02/21 | Rasnov | ROU | HS97 | - |
2020/02/22 | Rasnov | ROU | HS97 | - |
2020/02/28 | Lahti | FIN | HS130 | 14位 小林陵侑 |
2020/02/29 | Lahti | FIN | HS130/TEAM | 5位 JPN |
2020/03/01 | Lahti | FIN | HS130 | 7位 小林陵侑 |
VII. Period
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2020/03/07 | Oslo/Team | NOR | HS134 | 5位 JPN |
2020/03/08 | Oslo | NOR | HS134 | Cancelled |
2020/03/09 | Lillehammer | NOR | HS140 | 9位 小林陵侑 |
2020/03/10 | Lillehammer | NOR | HS140 | 4位 小林陵侑 |
2020/03/12 | Trondheim | NOR | HS138 | Cancelled |
2020/03/14 | Vikersund/Ski Flying/Team | NOR | HS240 | Cancelled |
2020/03/15 | Vikersund/Ski Flying | NOR | HS240 | Cancelled |
Ski Flying World Championships
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2020/03/20 | Planica/1st-2nd round | SLO | HS225 | Cancelled |
2020/03/21 | Planica/3rd round-final round | SLO | HS225 | Cancelled |
2020/03/22 | Planica/Team | SLO | HS225 | Cancelled |
FISジャンプワールドカップレディース2019-2020 FIS JUMP WORLD CUP LADIES
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2019/12/07 | Lillehammer | NOR | HS98 | 4位 伊藤有希 |
2019/12/08 | Lillehammer | NOR | HS140 | 12位 伊藤有希 |
2019/12/14 | Klingenthal | GER | HS140 | 8位 伊藤有希 |
2020/01/11 | Sapporo | JPN | HS134 | 9位 伊藤有希 |
2020/01/12 | Sapporo | JPN | HS134 | 6位 伊藤有希 |
2020/01/17 | Zao | JPN | HS102 | 15位 伊藤有希 |
2020/01/18 | Zao/Team | JPN | HS102 | 2位 JPN |
2020/01/19 | Zao | JPN | HS102 | 17位 伊藤有希 |
2020/01/25 | Rasnov | ROU | HS97 | 13位 伊藤有希 |
2020/01/26 | Rasnov | ROU | HS97 | 21位 伊藤有希 |
2020/02/01 | Oberstdorf | GER | HS137 | 9位 伊藤有希 |
2020/02/02 | Oberstdorf | GER | HS137 | 7位 伊藤有希 |
2020/02/08 | Hinzenbach | AUT | HS90 | 14位 伊藤有希 |
2020/02/09 | Hinzenbach | AUT | HS90 | 17位 伊藤有希 |
2020/02/22 | Ljubno/Team | SLO | HS94 | 9位 JPN |
2020/02/23 | Ljubno | SLO | HS94 | 17位 伊藤有希 |
2020/03/08 | Oslo | NOR | HS134 | Cancelled |
2020/03/09 | Lillehammer | NOR | HS140 | 33位 伊藤有希 |
2020/03/10 | Lillehammer | NOR | HS140 | 7位 伊藤有希 |
2020/03/12 | Trondheim | NOR | HS138 | Cancelled |
2020/03/14 | Nizhny Tagil | RUS | HS97 | Cancelled |
2020/03/15 | Nizhny Tagil | RUS | HS97 | Cancelled |
2020/03/21 | Chaikovsky | RUS | HS102 | Cancelled |
2020/03/22 | Chaikovsky | RUS | HS140 | Cancelled |
FIS グランプリFIS Grand Prix Ski-Jumping
FISグランプリ2019
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2019/07/20 | Wisla/Team | POL | HS 134 | - |
2019/07/21 | Wisla | POL | HS 134 | - |
2019/07/27 | Hinterzarten/Mixed | GER | HS 108 | - |
2019/07/27 | Hinterzarten | GER | HS 108 | - |
2019/08/10 | Courchevel | FRA | HS 135 | - |
2019/08/17 | Zakopane/Team | POL | HS 140 | - |
2019/08/18 | Zakopane | POL | HS 140 | - |
2019/08/23 | Hakuba | JPN | HS 131 | 優勝 小林陵侑 41位 葛西紀明 DSQ 伊藤将充 |
2019/08/24 | Hakuba | JPN | HS131 | 優勝 小林陵侑 |
2019/09/29 | Hinzenbach | AUT | HS 90 | 20位 小林陵侑 |
2019/10/05 | Klingenthal | GER | HS 140 | 4位 小林陵侑 |
FISグランプリ2019 レディース
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2019/07/26 | Hinterzarten | GER | HS 108 | 18位 伊藤有希 |
2019/07/27 | Hinterzarten/Mixed | GER | HS 108 | - |
2019/08/09 | Courchevel | FRA | HS 135 | 27位 伊藤有希 |
2019/08/17 | Frenstat | CZE | HS 106 | - |
2019/08/18 | Frenstat | CZE | HS 106 | - |
FISコンチネンタルカップ2019
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2019/08/10 | Wisla | POL | HS134 | 32位 伊藤将充 |
2019/08/11 | Wisla | POL | HS134 | 11位 伊藤将充 |
2019/08/16 | Frenstat od Radhostem | CZE | HS106 | 8位 伊藤将充 |
2019/08/17 | Frenstat od Radhostem | CZE | HS106 | 11位 伊藤将充 |
2019/09/14 | Lillehammer | NOR | HS100 | 2位 伊藤有希 |
2019/09/28 | Klingenthal | GER | HS140 | 28位 葛西紀明 |
2019/09/29 | Klingenthal | GER | HS140 | 15位 葛西紀明 |
FISコンチネンタルカップ2019
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2020/01/11 | Bischofshofen | AUT | HS142 | 37位 葛西紀明 |
2020/01/12 | Bischofshofen | AUT | HS142 | 31位 葛西紀明 |
2020/01/18 | Klingenthal | GER | HS140 | 33位 葛西紀明 |
2020/01/19 | Klingenthal | GER | HS140 | 7位 葛西紀明 |
2020/01/25 | Sapporo | JPN | HS137 | 14位 葛西紀明 35位 伊藤将充 |
2020/01/26 | Sapporo | JPN | HS137 | 12位 葛西紀明 13位 伊藤将充 |
ジャンプ国内大会2019-2020 DOMESTIC COMPETITION
開催日 | イベント | 会場 | 競技 | リザルト |
---|---|---|---|---|
2019/10/26 | 全日本選手権ノーマルヒル | 宮の森 | NH | 2位 伊藤有希 3位 小林陵侑 5位 伊藤将充 16位 葛西紀明 |
2019/10/27 | 全日本選手権ラージヒル兼NHK杯 | 大倉山 | LH | 優勝 小林陵侑 2位 伊藤有希 7位 葛西紀明 14位 伊藤将充 |
2019/11/02 | 第32回UHB杯ジャンプ大会 | 大倉山 | LH | 優勝 伊藤有希 2位 小林陵侑 4位 葛西紀明 5位 伊藤将充 |
2019/12/14 | 第50回名寄ピヤシリジャンプ大会兼第57回北海道新聞社杯ジャンプ大会 | 名寄 | NH | 10位 伊藤将充 |
2019/12/15 | 第35回吉田杯ジャンプ大会 | 名寄 | NH | 16位 伊藤将充 |
2020/01/06 | 第75回北海道スキー選手権 | 名寄 | NH | 1位 伊藤将充 |
2020/01/13 | 第62回HBCカップジャンプ競技会 | 大倉山 | LH | 2位 伊藤有希 3位 伊藤将充 |
2020/01/25 | 第47回HTBカップ国際スキージャンプ競技大会 | 大倉山 | LH | 14位 葛西紀明 35位 伊藤将充 |
2020/01/26 | 第59回STVカップ国際スキージャンプ競技大会 | 大倉山 | LH | 12位 葛西紀明 13位 伊藤将充 |
2020/02/08 | 第31回TVh杯ジャンプ大会 | 大倉山 | LH | 4位 葛西紀明 20位 伊藤将充 |
2020/02/11 | 第61回雪印メグミルク杯ジャンプ大会 | 大倉山 | LH | 3位 葛西紀明 12位 伊藤将充 |
2020/02/17 | 国体 | 富山 | MH | 2位 伊藤将充 |
2020/03/04 | 第48回札幌オリンピック記念 | 宮の森 | NH | 中止 |
2020/03/06 | 宮様ノーマルヒル | 宮の森 | NH | 中止 |
2020/03/08 | 宮様ラージヒル | 大倉山 | LH | 中止 |
2020/03/21 | 第21回伊藤杯シーズンファイナル | 大倉山 | LH | 中止 |