Season:2018-2019
- COMPETITION
-
FISジャンプワールドカップ2018-2019 FIS SKI JUMPING WORLD CUP
III. Period
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2018/11/17 | Wisla/Team | POL | HS134 | 1位 POL 2位GER 3位 AUT 4位 JPN |
2018/11/18 | Wisla | POL | HS134 | 3位 小林陵侑 |
2018/11/24 | Ruka | FIN | HS142 | 1位 小林陵侑 38位 葛西紀明 |
2018/11/25 | Ruka | FIN | HS142 | 1位 小林陵侑 38位 葛西紀明 |
2018/12/01 | Nizhny Tagil | RUS | HS134 | 3位 小林陵侑 35位 葛西紀明 |
2018/12/02 | Nizhny Tagil | RUS | HS134 | 1位 小林陵侑 34位 葛西紀明 |
2018/12/15 | Engelberg | SUI | HS140 | 7位 小林陵侑 49位 葛西紀明 |
2018/12/16 | Engelberg | SUI | HS140 | 1位 小林陵侑 30位 葛西紀明 |
IV. Period
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2018/12/30 | Oberstdorf | GER | HS137 | 1位 小林陵侑 予選敗退 葛西紀明 |
2019/01/01 | Garmisch-Partenkirchen | GER | HS142 | 1位 小林陵侑 32位 葛西紀明 |
2019/01/04 | Innsbruck | AUT | HS130 | 1位 小林陵侑 32位 葛西紀明 |
2019/01/06 | Bischofshofen | AUT | HS142 | 1位 小林陵侑 32位 葛西紀明 |
V. Period
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2019/01/12 | Val di Fiemme | ITA | HS135 | 1位 小林陵侑 44位 葛西紀明 |
2019/01/13 | Val di Fiemme | ITA | HS135 | 7位 小林陵侑 40位 葛西紀明 |
2019/01/19 | Zakopane/Team | POL | HS140 | 1位GER 2位AUT 3位POL 5位JPN |
2019/01/20 | Zakopane | POL | HS140 | 7位 小林陵侑 33位 葛西紀明 |
2019/01/26 | Sapporo | JPN | HS137 | 5位 小林陵侑 32位 葛西紀明 |
2019/01/27 | Sapporo | JPN | HS137 | 3位 小林陵侑 7位 葛西紀明 |
VI. Period
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2019/02/01 | Oberstdorf | GER | HS235 | 14位 小林陵侑 29位 葛西紀明 |
2019/02/02 | Oberstdorf | GER | HS235 | 1位 小林陵侑 21位 葛西紀明 |
2019/02/03 | Oberstdorf | GER | HS235 | 9位 小林陵侑 11位 葛西紀明 |
2019/02/09 | Lahti/Team | FIN | HS130 | 1位 AUT 2位 GER 3位 JPN |
2019/02/10 | Lahti | FIN | HS130 | 2位 小林陵侑 46位 葛西紀明 |
2019/02/15 | Willingen /Team | GER | HS145 | 1位 POL 2位 GER 3位 SLO 5位 JPN 5位 |
2019/02/16 | Willingen | GER | HS145 | 3位 小林陵侑 40位 葛西紀明 |
2019/02/17 | Willingen | GER | HS145 | 1位 小林陵侑 36位 葛西紀明 |
FIS Nordic World Ski Chanpionships 2019 SEEFELD
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2019/02/23 | Innsbruck | AUT | HS130 | 4位 小林陵侑 |
2019/02/24 | Innsbruck/Team | AUT | HS130 | 1位GER 2位AUT 3位JPN(小林陵侑) |
2019/02/28 | Seefeld | AUT | HS109 | 14位 小林陵侑 |
2019/03/02 | Seefeld/Mixed Team | AUT | HS109 | 1位GER 2位AUT 3位NOR 5位JPN(伊藤有希 小林陵侑) |
VII. Period RAW AIR Tournament
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2019/03/09 | Oslo/Team | NOR | HS134 | 1位NOR 2位JPN 3位AUT |
2019/03/10 | Oslo | NOR | HS134 | 5位 小林陵侑 28位 葛西紀明 |
2019/03/12 | Lillehammer | NOR | HS140 | 3位 小林陵侑 36位 葛西紀明 |
2019/03/14 | Trondheim | NOR | HS138 | 1位 小林陵侑 |
2019/03/16 | Vikersund/Team | NOR | HS240 | 1位SLO 2位GER 3位AUT 5位JPN |
2019/03/17 | Vikersund | NOR | HS240 | 2位 小林陵侑 |
2019/03/22 | Planica | SLO | HS240 | 2位 小林陵侑 19位 葛西紀明 |
2019/03/23 | Planica/Team | SLO | HS240 | 1位POL 2位GER 3位SLO 4位JPN |
2019/03/24 | Planica | SLO | HS240 | 1位 小林陵侑 |
FISジャンプワールドカップレディース2018-2019 FIS JUMPING WORLD CUP LADIES
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2018/11/30 | Lillehammer | NOR | HS98 | 14位 伊藤有希 |
2018/12/01 | Lillehammer | NOR | HS98 | 18位 伊藤有希 |
2018/12/02 | Lillehammer | NOR | HS140 | 9位 伊藤有希 |
2018/12/15 | Premanon | FRA | HS90 | 10位 伊藤有希 |
2018/12/16 | Premanon | FRA | HS90 | 18位 伊藤有希 |
2019/01/12 | Sapporo | JPN | HS137 | 6位 伊藤有希 |
2019/01/13 | Sapporo | JPN | HS137 | 10位 |
2019/01/18 | Zao | JPN | HS102 | 9位 伊藤有希 |
2019/01/19 | Zao/Team | JPN | HS102 | 1位 GER 2位 AUT 3位 JPN |
2019/01/20 | Zao | JPN | HS102 | 11位 伊藤有希 |
2019/01/26 | Rasnov | ROU | HS97 | - |
2019/01/27 | Rasnov | ROU | HS97 | - |
2019/02/02 | Hinzenbach | AUT | HS90 | 15位 伊藤有希 |
2019/02/03 | Hinzenbach | AUT | HS90 | 8位 伊藤有希 |
2019/02/08 | Ljubno | SLO | HS94 | 12位 伊藤有希 |
2019/02/09 | Ljubno/Team | SLO | HS94 | 1位 GER 2位 SLO 3位 AUT 4位 JPN |
2019/02/10 | Ljubno | SLO | HS94 | 16位 伊藤有希 |
2019/02/16 | Oberstdorf | GER | HS137 | 11位 伊藤有希 |
2019/02/17 | Oberstdorf | GER | HS137 | 5位 伊藤有希 |
FIS Nordic World Ski Chanpionships 2019 SEEFELD
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2019/02/26 | Seefeld/Team | AUT | HS109 | 1位GER 2位AUT 3位NOR 6位JPN |
2019/02/27 | Seefeld | AUT | HS109 | 15位 伊藤有希 |
2019/03/02 | Seefeld/Mixed Team | AUT | HS109 | 1位GER 2位AUT 3位NOR 5位JPN(小林陵侑 伊藤有希) |
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2019/03/10 | Oslo | NOR | HS134 | 10位 伊藤有希 |
2019/03/12 | Lillehammer | NOR | HS140 | 8位 伊藤有希 |
2019/03/14 | Trondheim | NOR | HS138 | 9位 伊藤有希 |
2019/03/16 | Nizhny Tagil | RUS | HS97 | 8位 伊藤有希 |
2019/03/17 | Nizhny Tagil | RUS | HS97 | 10位 伊藤有希 |
2019/03/23 | Chaikovsky | RUS | HS102 | 14位 伊藤有希 |
2019/03/24 | Chaikovsky | RUS | HS140 | 7位 伊藤有希 |
FIS グランプリFIS Grand Prix Ski-Jumping Men
FISグランプリ2018
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2018/08/24 | Hakuba | JPN | HS131 | 優勝 小林陵侑 |
2018/08/25 | Hakuba | JPN | HS131 | 優勝 小林陵侑 |
2018/09/22 | Rasnov | ROU | HS97 | 6位 小林陵侑 |
2018/09/23 | Rasnov | ROU | HS97 | 7位 小林陵侑 |
2018/09/30 | Hinzenbach | AUT | HS90 | 14位 小林陵侑 |
FISグランプリ2018 レディース
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2018/07/28 | Hinterzarten | GER | HS108 | 2位 伊藤有希 |
2018/08/10 | Courchevel | FRA | HS135 | 3位 伊藤有希 |
2018/08/17 | Frenstat | CZE | HS106 | 8位 伊藤有希 |
2018/08/18 | Frenstat | CZE | HS106 | 2位 伊藤有希 |
ジャンプ国内大会ジャンプ国内大会
開催日 | イベント | 会場 | 競技 | リザルト |
---|---|---|---|---|
2018/12/15 | 第49回名寄ピヤシリジャンプ大会 | 名寄 | NH | 4位 伊藤将充 |
2018/12/16 | 第34回吉田杯ジャンプ大会 | 名寄 | NH | 4位 伊藤将充 |
2019/01/05 | 第60回雪印メグミルク杯 | 宮の森 | NH | 3位 伊藤有希 19位 伊藤将充 |
2019/01/06 | 第47回札幌オリンピック記念 | 大倉山 | LH | 2位 伊藤有希 11位 伊藤将充 |
2019/01/14 | 第61回HBCカップ | 大倉山 | LH | 優勝 伊藤有希 |
2019/01/19 | 第46回HTBカップ | 大倉山 | LH | 50位 伊藤将充 |
2019/01/20 | 第58回STVカップ | 大倉山 | LH | 34位 伊藤将充 |
2019/02/15 | 国体 | 宮の森 | NH | 4位 伊藤将充(成年A組) |
2019/02/24 | 第29回TVh杯ジャンプ大会 | 大倉山 | LH | 優勝 伊藤有希 3位 葛西紀明 4位 小林陵侑 11位 伊藤将充 |
2019/03/08 | 宮様ノーマルヒル | 宮の森 | NH | 15位 伊藤将充 |
2019/03/10 | 宮様ラージヒル | 大倉山 | LH | 7位 伊藤将充 |
2019/03/23 | 第20回伊藤杯シーズンファイナル | 宮の森 | NH | 14位 伊藤将充 |
ジャンプ国内サマー大会2018-2019 SUMMER DOMESTIC COMPETITION
開催日 | イベント | 会場 | 競技 | リザルト |
---|---|---|---|---|
2019/07/28 | 名寄サンピラー国体記念第17回サマージャンプ大会 | 名寄 | NH | 優勝 小林陵侑 2位 伊藤将充 28位 葛西紀明 |
2019/08/02 | 第37回札幌市長杯宮の森サマージャンプ大会 | 宮の森 | NH | 優勝 小林陵侑 6位 伊藤将充 27位 葛西紀明 |
2019/08/03 | チャレンジカップ2019大倉山サマージャンプ大会 | 大倉山 | NH | 優勝 小林陵侑 9位 葛西紀明 11位 伊藤将充 |
2019/08/04 | 第20回札幌市長杯大倉山サマージャンプ大会 | 大倉山 | NH | 優勝 小林陵侑 2位 伊藤将充 37位 葛西紀明 |
2019/08/24 | 2019NBS杯白馬ジャンプ大会 | 白馬 | LH | 優勝 伊藤有希 |
2019/09/01 | 妙高サマージャンプ大会 | 妙高 | NH | 3位 伊藤有希 4位 小林陵侑 7位 伊藤将充 17位 葛西紀明 |