Season:2014-2015
- COMPETITION
-
FISジャンプワールドカップ2014-2015 FIS JUMP WORLD CUP
2014-2015 III. Period
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2014/11/22 | Klingenthal/Team | GER | HS140 | 1位GER 2位JPN 3位NOR |
2014/11/23 | Klingenthal | GER | HS140 | 6位 葛西紀明 |
2014/11/28 | Ruka | FIN | HS142 | 3位 葛西紀明 |
2014/11/29 | Ruka | FIN | HS142 | 優勝 葛西紀明 |
2014/12/06 | Lillehammer | NOR | HS138 | 12位 葛西紀明 |
2014/12/07 | Lillehammer | NOR | HS138 | 17位 葛西紀明 |
2014/12/13 | Nizhny Tagil | RUS | HS134 | - |
2014/12/14 | Nizhny Tagil | RUS | HS134 | - |
2014/12/20 | Engelberg | SUI | HS137 | - |
2014/12/21 | Engelberg | SUI | HS137 | - |
2014-2015 IV. Period – Four Hills Tournament
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2014/12/29 | Oberstdorf | GER | HS137 | 8位 葛西紀明 |
2015/01/01 | Garm.-Partenkirchen | GER | HS140 | 8位 葛西紀明 |
2015/01/04 | Innsbruck | AUT | HS130 | 3位 葛西紀明 |
2015/01/06 | Bischofshofen | AUT | HS140 | 2位 葛西紀明 |
2014-2015 V. Period
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2015/01/10 | Tauplitz/Bad Mitterndorf | AUT | HS200 | 5位 葛西紀明 |
2015/01/11 | Tauplitz/Bad Mitterndorf | AUT | HS200 | 悪天候中止 |
2015/01/15 | Wisla | POL | HS134 | 10位 葛西紀明 |
2015/01/17 | Zakopane/Team | POL | HS134 | 1位GER 2位AUT 3位SLO-6位JPN |
2015/01/18 | Zakopane | POL | HS134 | 9位 葛西紀明 |
2015/01/24 | Sapporo | JPN | HS134 | 6位 葛西紀明 |
2015/01/25 | Sapporo | JPN | HS134 | 8位 葛西紀明 |
2014-2015 VI. Period
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2015/01/30 | Willingen | GER | HS145 | 9位 葛西紀明 |
2015/01/31 | Willingen/Team | GER | HS145 | 1位SLO 2位GER 3位NOR-4位JPN |
2015/02/01 | Willingen | GER | HS145 | 9位 葛西紀明 |
2015/02/07 | Titisee-Neustadt | GER | HS134 | 6位 葛西紀明 |
2015/02/08 | Titisee-Neustadt | GER | HS134 | 11位 葛西紀明 |
2015/02/14 | Vikersund | NOR | HS225 | 3位 葛西紀明 |
2015/02/15 | Vikersund | NOR | HS225 | 5位 葛西紀明 |
FIS NORDIC WORLD SKI CHANPIONSHIPS 2015
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2015/02/21 | Falun | SWE | HS100 | 35位 葛西紀明 |
2015/02/22 | Falun/Mixed Team | SWE | HS100 | 1位GER 2位NOR 3位JPN |
2015/02/26 | Falun | SWE | HS134 | 11位 葛西紀明 |
2015/02/28 | Falun/Team | SWE | HS134 | 1位NOR 2位AUT 3位POL-4位JPN |
2014-2015 VII. Period
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2015/03/07 | Lahti/Team | FIN | HS130 | 1位NOR 2位GER 3位JPN |
2015/03/08 | Lahti | FIN | HS130 | 5位 葛西紀明 |
2015/03/10 | Kuopio | FIN | HS100 | 13位 葛西紀明 |
2015/03/12 | Trondheim | NOR | HS138 | 10位 葛西紀明 |
2015/03/14 | Oslo | NOR | HS134 | 4位 葛西紀明 |
2015/03/15 | Oslo | SLO | HS134 | 2位 葛西紀明 |
2015/03/20 | Planica | SLO | HS215 | 5位 葛西紀明 |
2015/03/21 | Planica/Team | SLO | HS215 | 1位SLO 2位AUT 3位NOR-5位JPN |
2015/03/22 | Planica | SLO | HS215 | 8位 葛西紀明 |
FISジャンプワールドカップレディース2014-2015 FIS JUMP WORLD CUP LADIES
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2014/12/05 | Lillehammer | NOR | HS100 | 6位 伊藤有希 |
2015/01/10 | Sapporo | JPN | HS100 | 15位 伊藤有希 |
2015/01/11 | Sapporo | JPN | HS100 | 9位 伊藤有希 |
2015/01/17 | Zao | JPN | HS100 | 悪天候中止 |
2015/01/18 | Zao | JPN | HS100 | 9位 伊藤有希 |
2015/01/24 | Oberstdorf | GER | HS106 | 9位 伊藤有希 |
2015/01/25 | Oberstdorf | GER | HS106 | 10位 伊藤有希 |
2015/01/31 | Hinzenbach | AUT | HS94 | 5位 伊藤有希 |
2015/02/01 | Hinzenbach | AUT | HS94 | 4位 伊藤有希 |
2015/02/07 | Rasnov | ROU | HS100 | 10位 伊藤有希 |
2015/02/08 | Rasnov | ROU | HS100 | 7位 伊藤有希 |
2015/02/14 | Ljubno | SLO | HS95 | 8位 伊藤有希 |
2015/02/15 | Ljubno | SLO | HS95 | 6位 伊藤有希 |
FIS NORDIC WORLD SKI CHANPIONSHIPS 2015
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2015/02/20 | Falun | SWE | HS100 | 2位 伊藤有希 |
2015/02/22 | Falun/Mixed Team | SWE | HS100 | 1位GER 2位NOR 3位JPN |
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2015/03/13 | Oslo | NOR | HS134 | 7位 伊藤有希 |
ジャンプ国内大会2014-2015 DOMESTIC COMPETITION
開催日 | イベント | 会場 | 競技 | リザルト |
---|---|---|---|---|
2014/12/13 | 第45回名寄ピヤシリジャンプ大会兼第52回北海道新聞杯ジャンプ大会 | 名寄 | HS100 | 悪天候中止 |
2014/12/14 | 第30回吉田杯ジャンプ大会 | 名寄 | HS100 | 女子組優勝 伊藤有希 男子組 8位 吉岡和也 20位 高橋大斗 |
2015/01/04 | 第56回雪印メグミルク杯全日本ジャンプ大会 | 宮の森 | HS100 | 女子組3位 伊藤有希 男子組 6位 吉岡和也 21位 高橋大斗 |
2015/01/07 | 第70回北海道スキー選手権大会 | 名寄 | HS100 | 女子組優勝 伊藤有希 成年組B 優勝 吉岡和也 |
2015/01/12 | 第57回HBCカップジャンプ競技会 | 大倉山 | HS134 | 女子組優勝 伊藤有希 予選 12位 吉岡和也、18位 高橋大斗 |
2015/01/16 | 第43回札幌オリンピック記念国際スキージャンプ競技大会 FISコンチネンタルカップ2015 | 宮の森 | HS100 | 30位 高橋大斗 33位 吉岡和也 |
2015/01/17 | 第42回HTBカップ国際スキージャンプ競技大会 FISコンチネンタルカップ2015 | 大倉山 | HS134 | 21位 吉岡和也 24位 高橋大斗 |
2015/01/18 | 第54回STVカップ国際スキージャンプ競技大会 FISコンチネンタルカップ2105 | 大倉山 | HS134 | 17位 吉岡和也 35位 高橋大斗 |
2015/01/31 | 第27回UHB杯ジャンプ大会 | 大倉山 | HS134 | 8位 吉岡和也 10位 高橋大斗 |
2015/02/01 | 第56回NHK杯ジャンプ大会 | 大倉山 | HS134 | 悪天候中止 |
2015/02/11 | 第93回全日本スキー選手権白馬大会(ノーマルヒル) | 白馬 | HS98 | 6位 吉岡和也 予選不通過 高橋大斗 |
2015/02/12 | 第93回全日本スキー選手権白馬大会(ラージヒル) | 白馬 | HS131 | 4位 吉岡和也 7位 高橋大斗 |
2015/02/21 | 群馬国体(スペシャルジャンプ) | 片品 | HS83 | 成年B 優勝 高橋大斗 棄権 吉岡和也 |
2015/02/22 | 群馬国体(コンバインド) | 片品 | HS83 | 成年B 5位 高橋大斗 |
2015/02/28 | 札幌スキー連盟会長杯第26回TVh杯ジャンプ大会 | 大倉山 | HS134 | 5位 高橋大斗 22位 吉岡和也 2位 伊藤有希 |
2015/03/06 | 第86回宮様スキー大会国際競技会・ノーマルヒル競技 | 宮の森 | HS100 | 女子組優勝 伊藤有希 男子組 7位 吉岡和也 9位 高橋大斗 |
2015/03/08 | 第86回宮様スキー大会国際競技会・ラージヒル競技 | 大倉山 | HS134 | 女子組優勝 伊藤有希 男子組 10位 高橋大斗 12位 吉岡和也 |
2015/03/21 | 第16回伊藤杯シーズンファイナル大倉山ナイタージャンプ大会 | 大倉山 | HS134 | 女子組優勝 伊藤有希 男子組 9位 高橋大斗 19位 吉岡和也 |
ジャンプ国内サマー大会2014-2015 SUMMER DOMESTIC COMPETITION
開催日 | イベント | 会場 | 競技 | リザルト |
---|---|---|---|---|
2015/07/25 | 第19回全日本ジュニア&レディース朝日大会 | 朝日三望台 | HS68 | 女子組2位 伊藤有希 |
2015/07/26 | サンピラー国体記念第13回サマージャンプ大会 | 名寄ピヤシリ | HS100 | 女子組2位 伊藤有希 男子組4位 葛西紀明 16位 小林陵侑 |
2015/08/01 | 第33回札幌市長杯宮の森サマージャンプ大会 | 宮の森 | HS100 | 女子組2位 伊藤有希 男子組2位 葛西紀明 9位 小林陵侑 |
2015/08/29 | 2015NBS杯女子白馬サマージャンプ大会 | 白馬 | HS131 | 優勝 伊藤有希 |
2015/09/06 | 第15回妙高サマージャンプ大会 | 妙高 | HS100 | 2位 葛西紀明 17位 小林陵侑 |
2015/10/04 | 2015白馬サマージャンプ記録会 | 白馬 | HS131 | 女子組優勝 伊藤有希 10位 小林陵侑 12位 葛西紀明 |
2015/10/25 | 伊藤杯サマーファイナル | 大倉山 | HS134 | 悪天候中止 |
2015/10/31 | 全日本選手権NH | 宮の森 | HS100 | 女子組3位 伊藤有希 4位 小林陵侑 7位 葛西紀明 |
2015/10/31 | 全日本選手権LH兼NHK杯 | 大倉山 | HS134 | 女子組2位 伊藤有希 2位 葛西紀明 3位 小林陵侑 |