Season:2015-2016
- COMPETITION
-
FISジャンプワールドカップ2015-2016 FIS JUMP WORLD CUP
2015-2016 III. Period
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2015/11/21 | Klingenthal/Team | GER | HS140 | 1位GER 2位SLO 3位AUT 4位JPN |
2015/11/22 | Klingenthal | GER | HS140 | 5位 葛西紀明 |
2015/11/27 | Ruka | FIN | HS142 | 悪天候中止 |
2015/11/28 | Ruka | FIN | HS142 | 悪天候中止 |
2015/12/05 | Lillehammer | NOR | HS100 | 30位 葛西紀明 |
2015/12/06 | Lillehammer | NOR | HS100 | 17位 葛西紀明 |
2015/12/12 | Nizhny Tagil | RUS | HS134 | – |
2015/12/13 | Nizhny Tagil | RUS | HS134 | – |
2015/12/19 | Engelberg | SUI | HS137 | 3位 葛西紀明 |
2015/12/20 | Engelberg | SUI | HS137 | 10位 葛西紀明 |
2015-2016 IV. Period – Four Hills Tournament
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2015/12/29 | Oberstdorf | GER | HS137 | 5位 葛西紀明 |
2016/01/01 | Garm.-Partenkirchen | GER | HS140 | 12位 葛西紀明 |
2016/01/03 | Innsbruck | AUT | HS130 | 7位 葛西紀明 |
2016/01/06 | Bischofshofen | AUT | HS140 | 9位 葛西紀明 |
2016/01/10 | Willingen/Team | GER | HS145 | – |
2016/01/24 | Willingen | GER | HS145 | – |
2016/01/16 | Tauplitz/Bad Mitterndorf | AUT | HS200 | 5位 葛西紀明 |
2016/01/17 | Tauplitz/Bad Mitterndorf/Team | AUT | HS200 | – |
2015-2016 V. Period
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2016/01/23 | Zakopane/Team | POL | HS134 | 1位 NOR 2位 AUT 3位 POL 8位 JPN |
2016/01/24 | Zakopane | POL | HS134 | 7位 小林陵侑 |
2016/01/30 | Sapporo | JPN | HS134 | 4位 葛西紀明 20位 小林陵侑 |
2016/01/31 | Sapporo | JPN | HS134 | 3位 葛西紀明 36位 小林陵侑 |
2015-2016 VI. Period
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2016/02/06 | Oslo/Team | NOR | HS134 | 1位 SLO 2位 NOR 3位 JPN |
2016/02/07 | Oslo | NOR | HS134 | 悪天候中止 |
2016/10/02 | Trondheim | NOR | HS138 | 3位 葛西紀明 |
2016/02/12 | Vikersund | NOR | HS225 | 3位 葛西紀明 |
2016/02/13 | Vikersund | NOR | HS225 | 7位 葛西紀明 |
2016/02/14 | Vikersund | NOR | HS225 | 10位 葛西紀明 |
2016/02/19 | Lahti | FIN | HS130 | 7位 葛西紀明 |
2016/02/20 | Lahti/Team | FIN | HS130 | 悪天候中止 |
2016/02/21 | Lahti | FIN | HS100 | 16位 葛西紀明 |
2016/02/22 | Kuopio/Team | FIN | HS127 | 1位 NOR 2位 GER 3位 JPN |
2016/02/23 | Kuopio | FIN | HS127 | 14位 葛西紀明 |
2016/02/27 | Almaty | KAZ | HS140 | 10位 葛西紀明 |
2016/02/28 | Almaty | KAZ | HS140 | 7位 葛西紀明 |
2015-2016 VII. Period
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2016/03/04 | Wisla | POL | HS134 | 3位 葛西紀明 |
2016/03/05 | Wisla | POL | HS134 | 悪天候中止 |
2016/03/12 | Titisee-Neusyadt | GER | HS142 | 12位 葛西紀明 44位 小林陵侑 |
2016/03/13 | Titisee-Neusyadt | GER | HS142 | 悪天候中止 |
2016/03/17 | Planica | SLO | HS215 | 6位 葛西紀明 *500試合出場達成 |
2016/03/18 | Planica | SLO | HS215 | 7位 葛西紀明 23位 小林陵侑 |
2016/03/19 | Planica/Team | SLO | HS215 | 1位 NOR 2位 SLO 3位 AUT 4位 JPN |
2016/03/20 | Planica | SLO | HS215 | 4位 葛西紀明 |
FISジャンプワールドカップレディース2015-2016 FIS JUMP WORLD CUP LADIES
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2015/12/04 | Lillehammer | NOR | HS100 | 10位 伊藤有希 |
2015/12/12 | Nizhny Tagil | RUS | HS100 | 5位 伊藤有希 |
2015/12/13 | Nizhny Tagil | RUS | HS100 | 2位 伊藤有希 |
2016/01/16 | Sapporo | JPN | HS100 | 10位 伊藤有希 |
2016/01/17 | Sapporo | JPN | HS100 | 11位 伊藤有希 |
2016/01/22 | Zao | JPN | HS100 | 7位 伊藤有希 |
2016/01/23 | Zao | JPN | HS100 | 7位 伊藤有希 |
2016/01/30 | Oberstdorf | GER | HS106 | 10位 伊藤有希 |
2016/01/30 | Oberstdorf | GER | HS106 | 8位 伊藤有希 |
2016/02/04 | Oslo | NOR | HS134 | 7位 伊藤有希 |
2016/02/06 | Hinzenbach | AUT | HS94 | 20位 伊藤有希 |
2016/02/07 | Hinzenbach | AUT | HS94 | 20位 伊藤有希 |
2016/02/13 | Ljubno | SLO | HS95 | 11位 伊藤有希 |
2016/02/14 | Ljubno | SLO | HS95 | DSQ 伊藤有希 |
2016/02/19 | Lahti | FIN | HS100 | 3位 伊藤有希 |
2016/02/27 | Almaty | KAZ | HS106 | 31位 伊藤有希 |
2016/02/28 | Almaty | KAZ | HS106 | 8位 伊藤有希 |
2016/03/05 | Rasnov | ROU | HS100 | 中止 |
2016/03/06 | Rasnov | ROU | HS100 | 中止 |
FIS グランプリFIS Grand Prix Ski-Jumping
FISグランプリ2015
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2015/08/29 | Hakuba | JPN | HS 131 | 8位 葛西紀明 |
2015/08/30 | Hakuba | JPN | HS 131 | 11位 葛西紀明 |
FISグランプリ2015 レディース
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2015/08/14 | Courchevel | FRA | 96 | 2位 伊藤有希 |
2015/09/05 | Chaikovsky | RUS | 106 | 4位 伊藤有希 |
2015/09/06 | Chaikovsky | RUS | 106 | 2位 伊藤有希 |
2015/09/12 | Almaty | KAZ | HS106 | 3位 伊藤有希 |
2015/09/13 | Almaty | KAZ | HS106 | 2位 伊藤有希 |
ジャンプ国内大会2015-2016 DOMESTIC COMPETITION
開催日 | イベント | 会場 | 競技 | リザルト |
---|---|---|---|---|
2015/12/12 | 名寄ピヤシリジャンプ大会 | 名寄 | HS100 | 優勝 小林陵侑 |
2015/12/13 | 吉田杯ジャンプ大会 | 名寄 | HS100 | 2位 小林陵侑 |
2016/01/06 | 北海道選手権 | 名寄 | HS100 | 2位 伊藤有希 成年A優勝(総合2位) 小林陵侑 |
2016/01/09 | 雪印メグミルク杯全日本ジャンプ大会 | 宮の森 | HS100 | 優勝 葛西紀明 11位 小林陵侑 3位 伊藤有希 |
2016/01/10 | TVh杯ジャンプ大会 | 大倉山 | HS134 | 優勝 葛西紀明 6位 小林陵侑 2位 伊藤有希 |
2016/01/11 | HBCカップジャンプ競技会 | 宮の森 | HS100 | 準決勝敗退 葛西紀明 小林陵侑 準決勝敗退 伊藤有希 |
2016/01/16 | 札幌オリンピック記念兼FISコンチネンタルカップ | 宮の森 | HS100 | - |
2016/01/23 | HTBカップ兼FISコンチネンタルカップ | 大倉山 | HS134 | 2位 葛西紀明 |
2016/01/24 | STVカップ兼FISコンチネンタルカップ | 大倉山 | HS134 | 4位 葛西紀明 |
2016/02/13 | UHB杯ジャンプ大会 | 大倉山 | HS134 | 優勝 小林陵侑 |
2016/03/04 | 宮様スキー大会ノーマルヒル | 宮の森 | HS100 | 3位 伊藤有希 |
2016/03/06 | 宮様スキー大会ラージヒル | 大倉山 | HS134 | 悪天候中止 |
2016/03/19 | 伊藤杯シーズンファイナル | 大倉山 | HS134 | 優勝 伊藤有希 |
ジャンプ国内サマー大会2015-2016 SUMMER DOMESTIC COMPETITION
開催日 | イベント | 会場 | 競技 | リザルト |
---|---|---|---|---|
2016/07/30 | 朝日ジュニア&レディース | 朝日 | MH | 2位 伊藤有希 |
2016/07/31 | 名寄サンピラー国体記念サマー | 名寄 | NH | 2位 伊藤有希 優勝 葛西紀明 5位 伊藤将充 |
2016/08/06 | 札幌市長杯宮の森 | 宮の森 | NH | 優勝 伊藤有希 5位 伊藤将充 |
2016/08/07 | 札幌市長杯大倉山 | 大倉山 | LH | 2位 伊藤有希 2位 葛西紀明 9位 伊藤将充 |
2016/08/27 | NBS杯女子LH | 白馬 | LH | 優勝 伊藤有希 |
2016/09/04 | 妙高サマー | 妙高 | NH | 2位 伊藤有希 3位 伊藤将充 8位 葛西紀明 10位 小林陵侑 |
2016/10/29 | 伊藤杯サマーファイナル | 大倉山 | LH | 強風のため中止 |
2016/10/30 | NHK杯 | 大倉山 | LH | 2位 伊藤有希 2位 小林陵侑 6位 葛西紀明 25位 伊藤将充 |