Season:2022-2023
- COMPETITION
-
FISジャンプワールドカップ2022-2023 FIS SKI JUMPING WORLD CUP
III. Period
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2022/11/05 | Wisla | POL | HS134 | 7位 小林陵侑 |
2022/11/06 | Wisla | POL | HS134 | 30位 小林陵侑 |
2022/11/26 | Ruka | FIN | HS142 | 41位 小林陵侑 |
2022/11/27 | Ruka | FIN | HS142 | 23位 小林陵侑 |
2022/12/09 | Neustadt Titisee | GER | HS140 | 10位 小林陵侑 |
2022/12/10 | Neustadt Titisee/Mixed Team | GER | HS140 | 5位 日本 |
2011/12/11 | Neustadt Titisee | GER | HS140 | 12位 小林陵侑 |
2022/12/17 | Engelberg | SUI | HS140 | 10位 小林陵侑 |
2022/12/18 | Engelberg | SUI | HS140 | 31位 小林陵侑 |
IV.Period
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2022/12/29 | Oberstdorf | GER | HS137 | 15位 小林陵侑 |
2023/01/01 | Ga-Partenkirchen | GER | HS142 | 19位 小林陵侑 |
2023/01/04 | Innsbruck | AUT | HS130 | 32位 小林陵侑 |
2023/01/06 | Bischofshofen | AUT | HS142 | 17位 小林陵侑 |
V.Period
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2023/01/14 | Zakopane/Team | POL | HS140 | - |
2023/01/15 | Zakopane | POL | HS140 | - |
2023/01/20 | Sapporo | JPN | HS137 | 1位 小林陵侑 |
2023/01/21 | Sapporo | JPN | HS137 | 3位 小林陵侑 |
2023/01/22 | Sapporo | JPN | HS137 | 1位 小林陵侑 |
2023/01/28 | Kulm | AUT | HS235 | 14位 小林陵侑 |
2023/01/29 | Kulm | AUT | HS235 | 13位 小林陵侑 |
2023/02/03 | Willingen/Mixed Team | GER | HS147 | 4位 日本 |
2023/02/04 | Willingen | GER | HS147 | 6位 小林陵侑 |
2023/02/05 | Willingen | GER | HS147 | 2位 小林陵侑 |
VI. Period
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2023/02/11 | Lake Placid | USA | HS128 | 2位 小林陵侑 |
2023/02/11 | Lake Placid/Super Team | USA | HS128 | 3位 日本 |
2023/02/12 | Lake Placid | USA | HS128 | 5位 小林陵侑 |
2023/02/18 | Rasnov | ROU | HS97 | - |
2023/02/19 | Rasnow/Super team | ROU | HS97 | - |
FIS Nordic World Ski Chanpionships 2023 PLANICA
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2023/02/25 | Planica | SLO | HS102 | 30位 小林陵侑 |
2023/02/26 | Planica | SLO | HS102/ Mixed team | 5位 日本 |
2023/03/03 | Planica | SLO | HS138 | 2位 小林陵侑 |
2023/03/04 | Planica | SLO | HS138/Team | 7位 日本 |
VII.Period
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2023/03/11 | Oslo | NOR | HS134 | 6位 小林陵侑 |
2023/03/12 | Oslo | NOR | HS134 | 14位 小林陵侑 |
2023/03/14 | Lillehammer | NOR | HS140 | 8位 小林陵侑 |
2023/03/16 | Lillehammer | NOR | HS140 | 5位 小林陵侑 |
2023/03/18 | Vikersund | NOR | HS240 | 4位 小林陵侑 |
2023/03/19 | Vikersund | NOR | HS240 | 12位 小林陵侑 |
2023/03/25 | Lahti/Team | FIN | HS130 | 7位 日本 |
2023/03/26 | Lahti | FIN | HS130 | 1位 小林陵侑 |
2023/04/01 | Planica | SLO | HS240 | 12位 小林陵侑 |
2023/04/01 | Planica/Team | SLO | HS240 | 7位 日本 |
2023/04/02 | Planica | SLO | HS240 | 8位 小林陵侑 |
FISワールドカップレディース2022-2023 FIS JUMP WORLD CUP LADIES
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2022/11/05 | Wisla | POL | HS134 | 13位 伊藤有希 |
2022/11/06 | Wisla | POL | HS134 | 8位 伊藤有希 |
2022/12/03 | Lillehammer | NOR | HS98 | 17位 伊藤有希 |
2022/12/04 | Lillehammer | NOR | HS140 | 10位 伊藤有希 |
2022/12/10 | Titisee-Neustadt/Mixed Team | GER | HS142 | 5位 日本 |
2022/12/11 | Titisee-Neustadt | GER | HS142 | 13位 伊藤有希 |
2022/12/28 | Villach | AUT | HS98 | 20位 伊藤有希 |
2022/12/29 | Villach | AUT | HS98 | 17位 伊藤有希 |
2022/12/31 | Ljubno | SLO | HS94 | 19位 伊藤有希 |
2023/01/01 | Ljubno | SLO | HS94 | 15位 伊藤有希 |
2023/01/07 | Sapporo | JPN | HS137 | 15位 伊藤有希 |
2023/01/08 | Sapporo | JPN | HS137 | 14位 伊藤有希 |
2023/01/13 | Zao | JPN | HS102 | 15位 伊藤有希 |
2023/01/14 | Zao/Super Team | JPN | HS102 | - |
2023/01/15 | Zao | JPN | HS102 | 16位 伊藤有希 |
2023/01/28 | Hinterzarten | GER | HS111 | 7位 伊藤有希 |
2023/01/29 | Hinterzarten | GER | HS111 | 6位 伊藤有希 |
2023/02/03 | Willingen/Mixed Team | GER | HS147 | 4位 日本 |
2023/02/04 | Willingen | GER | HS147 | 4位 伊藤有希 |
2023/02/05 | Willingen | GER | HS147 | 1位 伊藤有希 |
2023/02/10 | Hinzenbach | AUT | HS90 | 14位 伊藤有希 |
2023/02/11 | Hinzenbach | AUT | HS90 | 15位 伊藤有希 |
2023/02/17 | Rasnov | ROU | HS97 | 6位 伊藤有希 |
2023/02/18 | Rasnov | ROU | HS97 | 15位 伊藤有希 |
2023/03/11 | Oslo | NOR | HS134 | 4位 伊藤有希 |
2023/03/12 | Oslo | NOR | HS134 | 13位 伊藤有希 |
2023/03/13 | Lillehammer | NOR | HS140 | 4位 伊藤有希 |
2023/03/15 | Lillehammer | NOR | HS140 | DSQ 伊藤有希 |
2023/03/19 | Vikersund | NOR | HS240 | 3位 伊藤有希 |
2023/03/24 | Lahti | FIN | HS130 | 1位 伊藤有希 |
FIS Nordic World Ski Chanpionships 2023 PLANICA レディース
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2023/02/23 | PLANICA | SLO | HS102 | 6位 伊藤有希 |
2023/02/25 | PLANICA | SLO | HS102/Team | 5位 日本 |
2023/02/26 | PLANICA | SLO | HS102/Mixed team | 5位 日本 |
2023/03/01 | PLANICA | SLO | HS138 | 11位 伊藤有希 |
FIS グランプリFIS Grand Prix Ski-Jumping
FISグランプリ2022
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2022/09/24 | Hinzenbach | AUT | HS90 | - |
2022/10/01 | Klingenthal | GER | HS140/MIXED TEAM | 4位 JPN |
2022/10/02 | Klingenthal | GER | HS140 | 2位 小林陵侑 |
FISグランプリ2022 レディース
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2022/10/01 | Klingenthal | GER | HS140/MIXED TEAM | 4位 JPN |
2022/10/02 | Klingenthal | GER | HS140 | 4位 伊藤有希 |
ジャンプ国内大会2022-2023 DOMESTIC COMPETITION
2022国内サマージャンプ
開催日 | イベント | 会場 | 競技 | リザルト |
---|---|---|---|---|
2022/07/29 | 朝日サマー | 士別市 | HS68 | 1位 伊藤有希 6位 伊藤将充 12位 竹花大松 27位 小林龍尚 |
2022/07/31 | サンピラー国体記念第19回サマージャンプ大会 | 名寄 | HS100 | 1位 伊藤有希 14位 葛西紀明 18位 小林龍尚 20位 伊藤将充 35位 竹花大松 |
2022/08/05 | 第40回札幌市長杯宮の森サマージャンプ大会 | 宮の森 | HS100 | 2位 伊藤有希 1位 小林陵侑 3位 竹花大松 4位 小林龍尚 13位 葛西紀明 22位 伊藤将充 |
2022/08/06 | 第23回札幌市長杯大倉山サマージャンプ大会 | 大倉山 | HS137 | 1位 伊藤有希 1位 小林陵侑 5位 葛西紀明 11位 伊藤将充 13位 小林龍尚 15位 竹花大松 |
2022/08/07 | チャレンジカップ2022大倉山サマージャンプ大会 | 大倉山 | HS137 | 1位 伊藤有希 3位 小林陵侑 4位 竹花大松 11位 小林龍尚 14位 伊藤将充 16位 葛西紀明 |
2022/08/20 | サマースキージャンプ2022山形蔵王大会 | 蔵王 | HS102 | 1位 伊藤有希 1位 小林陵侑 11位 竹花大松 16位 葛西紀明 18位 伊藤将充 20位 小林龍尚 |
2022/08/28 | 第34回塩沢ジャンプ大会 | 新潟 | HS86 | 1位 伊藤有希 4位 竹花大松 6位 小林龍尚 8位 伊藤将充 14位 葛西紀明 |
2022/09/10 | 白馬記録会 | 白馬 | LH | 中止 |
2022/09/11 | 白馬サマージャンプ大会 | 白馬 | LH | 1位 伊藤有希 3位 葛西紀明 4位 竹花大松 8位 伊藤将充 27位 小林龍尚 |
2022/10/21 | 第101回全日本選手権白馬大会(NH) | 白馬 | HS98 | 2位 伊藤有希 2位 小林陵侑 14位 伊藤将充 27位 小林龍尚 33位 竹花大松 40位 葛西紀明 |
2022/10/23 | 第101回全日本選手権白馬大会(LH) | 白馬 | HS131 | 2位 伊藤有希 1位 小林陵侑 4位 竹花大松 23位 葛西紀明 27位 伊藤将充 37位 小林龍尚 |
2022/10/29 | 第35回UHB杯ジャンプ大会 | 大倉山 | HS137 | 2位 伊藤有希 4位 竹花大松 9位 葛西紀明 14位 伊藤将充 25位 小林龍尚 |
2022/10/30 | 第64回NHK杯ジャンプ大会 | 大倉山 | HS137 | 1位 伊藤有希 9位 葛西紀明 13位 伊藤将充 18位 小林龍尚 棄権 竹花大松 |
2022-2023国内ウィンター
開催日 | イベント | 会場 | 競技 | リザルト |
---|---|---|---|---|
2022/12/17 | 第53回名寄ピヤシリ | 名寄 | HS100 | 6位 伊藤将充 10位 竹花大松 13位 葛西紀明 25位 小林龍尚 |
2022/12/18 | 第38回吉田杯 | 名寄 | HS100 | 4位 伊藤将充 16位 竹花大松 19位 葛西紀明 30位 小林龍尚 |
2022/12/23 | 第78回北海道選手権 | 名寄 | HS100 | 中止 |
2023/01/09 | 第65回HBCカップ | 大倉山 | HS137 | 1位 伊藤有希 4位 竹花大松 13位 葛西紀明 20位 伊藤将充 34位 小林龍尚 |
2023/01/14 | 第50回HTBカップ | 大倉山 | HS137 | 31位 伊藤将充 45位 竹花大松 46位 葛西紀明 48位 小林龍尚 |
2023/01/15 | 第62回STVカップ | 大倉山 | HS137 | 38位 伊藤将充 41位 葛西紀明 46位 小林龍尚 49位 竹花大松 |
2023/01/21 | 第75回岩手県民体育大会 | 矢神 | HS87 | 2位 小林龍尚 |
2023/01/28 | 第34回TVh杯 | 大倉山 | HS137 | 5位 竹花大松 7位 伊藤将充 13位 葛西紀明 18位 小林龍尚 |
2023/02/04 | 雪印メグミルク カツゲンカップ | 宮の森 | HS100 | 5位 竹花大松 9位 葛西紀明 14位 伊藤将充 20位 小林龍尚 |
2023/02/12 | 第64回雪印メグミルク杯 | 大倉山 | HS137 | 3位 竹花大松 5位 伊藤将充 8位 葛西紀明 24位 小林龍尚 |
2023/02/18 | 特別国民体育大会冬季大会スキー競技会 | 矢神 | HS87 | 【成年男子A】 3位 竹花大松 16位 小林龍尚 【成年男子B】 5位 葛西紀明 |
2023/03/01 | 第51回札幌オリンピック記念 | 宮の森 | HS100 | 10位 竹花大松 17位 伊藤将充 23位 葛西紀明 25位 小林龍尚 |
2023/03/03 | 第94回宮様スキー大会 | 宮の森 | HS100 | 4位 竹花大松 13位 伊藤将充 21位 小林龍尚 24位 葛西紀明 |
2023/03/05 | 第94回宮様スキー大会 | 大倉山 | HS137 | 5位 竹花大松 8位 葛西紀明 14位 小林龍尚 15位 伊藤将充 |
2023/03/18 | 第24回伊藤杯シーズンファイナル | 大倉山 | HS137 | 1位 竹花大松 11位 伊藤将充 18位 小林龍尚 |