Season:2013-2014
- COMPETITION
-
FISジャンプワールドカップ2013-2014 FIS JUMP WORLD CUP
2013-2014 III. Period
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2013/11/23 | Klingenthal/Team | GER | HS140 | 1位SLO 2位GER 3位JPN |
2013/11/24 | Klingenthal | GER | HS140 | 27位 葛西紀明 |
2013/11/29 | Kuusamo | FIN | HS142 | 5位 葛西紀明 |
2013/11/30 | Kuusamo | FIN | HS142 | - |
2013/12/06 | Lillehammer/Mixed Team | NOR | HS100 | - |
2013/12/07 | Lillehammer | NOR | HS138 | 10位 葛西紀明 |
2013/12/08 | Lillehammer | NOR | HS138 | 4位 葛西紀明 |
2013/12/14 | Titisee-Neustadt | GER | HS140 | 6位 葛西紀明 |
2013/12/15 | Titisee-Neustadt | GER | HS140 | 3位 葛西紀明 |
2013/12/21 | Engelberg | SUI | HS137 | - |
2013/12/22 | Engelberg | SUI | HS137 | - |
2013-2014 IV. Period
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2013/12/29 | Oberstdorf | GER | HS137 | 6位 葛西紀明 |
2014/01/01 | Garm.-Partenkirchen | GER | HS140 | 6位 葛西紀明 |
2014/01/04 | Innsbruck | AUT | HS130 | 7位 葛西紀明 |
2014/01/06 | Bischofshofen | AUT | HS140 | 5位 葛西紀明 |
2013-2014 V. Period
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2014/01/11 | Tauplitz/Bad Mitterndorf | AUT | HS200 | 優勝 葛西紀明 |
2014/01/12 | Tauplitz/Bad Mitterndorf | AUT | HS200 | 3位 葛西紀明 |
2014/01/16 | Wisla | POL | HS134 | - |
2014/01/19 | Zakopane/Team | POL | HS134 | - |
2014/01/19 | Zakopane | POL | HS134 | - |
2013-2014 VI. Period
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2014/01/25 | Sapporo | JPN | HS134 | 3位 葛西紀明 |
2014/01/26 | Sapporo | JPN | HS134 | 6位 葛西紀明 |
2014/02/01 | Willingen | GER | HS145 | 4位 葛西紀明 |
2014/02/02 | Willingen | GER | HS145 | 4位 葛西紀明 |
Olympic Winter Games 2014, Sochi (RUS)
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2014/02/09 | Sochi/HS106 | RUS | HS106 | 8位 葛西紀明 |
2014/02/15 | Sochi/HS140 | RUS | HS140 | 2位 葛西紀明 |
2014/02/17 | Sochi/Team | RUS | HS140 | 3位JPN 清水 伊藤 竹内 葛西 |
2013-2014 VII. Period
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2014/02/26 | Falun | SWE | HS134 | 3位 葛西紀明 |
2014/02/28 | Lahti/Team | FIN | HS130 | - |
2014/03/02 | Lahti | FIN | HS130 | 9位 葛西紀明 |
2014/03/04 | Kuopio | FIN | HS127 | 8位 葛西紀明 |
2014/03/07 | Trondheim | NOR | HS138 | 3位 葛西紀明 |
2014/03/09 | Oslo | NOR | HS134 | 4位 葛西紀明 |
Ski Flying World Championship 2014, Harrachov (CZE)
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2014/03/14 | Harrachov/Team | CZE | HS205 | 4位 葛西紀明 |
2014/03/16 | Harrachov/Team | CZE | HS205 | ー |
2013-2014 VII. Period
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2014/03/21 | Planica | SLO | HS215 | 6位 葛西紀明 |
2014/03/22 | Planica/Team | SLO | HS215 | 6位JPN |
2014/03/23 | Planica | SLO | HS215 | 5位 葛西紀明 |
FISジャンプワールドカップレディース2013-2014 FIS JUMP WORLD CUP LADIES
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2013/12/06 | Lillehammer/Mixed Team | NOR | HS100 | 1位日本(竹内・伊東/高梨・伊藤) |
2013/12/07 | Lillehammer | NOR | HS100 | 17位 伊藤有希 |
2013/12/21 | Hinterzarten | GER | HS108 | 6位 伊藤有希 |
2013/12/22 | Hinterzarten | GER | HS108 | 24位 伊藤有希 |
2014/01/03 | Chaikovsky | RUS | HS106 | - |
2014/01/04 | Chaikovsky | RUS | HS106 | - |
2014/01/11 | Sapporo | JPN | HS100 | 4位 伊藤有希 |
2014/01/12 | Sapporo | JPN | HS100 | 8位 伊藤有希 |
2014/01/18 | Zao | JPN | HS100 | 2位 伊藤有希 |
2014/01/19 | Zao | JPN | HS100 | 7位 伊藤有希 |
2014/01/25 | Ljubno | SLO | HS95 | 5位 伊藤有希 |
2014/01/26 | Ljubno | SLO | HS95 | 4位 伊藤有希 |
2014/02/01 | Hinzenbach | AUT | HS94 | 5位 伊藤有希 |
2014/02/02 | Hinzenbach | AUT | HS94 | 6位 伊藤有希 |
Olympic Winter Games 2014, Sochi (RUS)
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2014/02/11 | Sochi | RUS | HS106 | 7位 伊藤有希 |
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2014/03/01 | Rasnov | ROU | HS100 | 3位 伊藤有希 |
2014/03/02 | Rasnov | ROU | HS100 | 6位 伊藤有希 |
2014/03/08 | Oslo | NOR | HS134 | 3位 伊藤有希 |
2014/03/15 | Falun | SWE | HS98 | 2位 伊藤有希 |
2014/03/16 | Falun | SWE | HS98 | Cancelled |
2014/03/22 | Planica | SLO | HS139 | 2位 伊藤有希 |
FIS グランプリGrand Prix Ski-Jumping
FISグランプリ2013
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2013/07/27 | Hinterzarten/Mixed Team | GER | HS 108 | 1位:日本(伊藤有希、葛西紀明) |
2013/07/28 | Hinterzarten | GER | HS 108 | 41位:葛西紀明 |
2013/08/02 | Wisla/Team | POL | HS 134 | 5位:日本 |
2013/08/03 | Wisla | POL | HS 134 | 12位:葛西紀明 |
2013/08/14 | Courchevel/Mixed Team | FRA | HS 132 | 2位:日本(伊藤有希) |
2013/08/15 | Courchevel | FRA | HS 132 | 34位:葛西紀明 |
2013/08/17 | Einsiedeln | SUI | HS 117 | 34位:葛西紀明 |
2013/08/23 | Hakuba | JPN | HS 131 | 5位:葛西紀明 |
2013/08/24 | Hakuba | JPN | HS 131 | 優勝:葛西紀明 |
2. Period
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2013/09/14 | Nizhny Tagil | RUS | HS 135 | |
2013/09/15 | Nizhny Tagil | RUS | HS 135 | |
2013/09/21 | Almaty | KAZ | HS 140 | |
2013/09/22 | Almaty | KAZ | HS 140 | |
2013/09/29 | Hinzenbach | AUT | HS 94 | Cancelled |
2013/10/03 | Klingenthal | GER | HS 140 |
FISグランプリ2014 レディース
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2013/07/26 | Hinterzarten | GER | HS 108 | 6位:伊藤有希 |
2013/07/27 | Hinterzarten/Mixed Team | GER | HS 108 | 1位:日本(伊藤有希、葛西紀明) |
2013/08/14 | Courchevel/Mixed Team | FRA | HS 132 | 2位:日本(伊藤有希) |
2013/08/15 | Courchevel | FRA | HS 96 | 3位:伊藤有希 |
2. Period
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2013/09/13 | Nizhny Tagil | RUS | HS 106 | |
2013/09/14 | Nizhny Tagil | RUS | HS 106 | |
2013/09/21 | Almaty | KAZ | HS 106 | |
2013/09/22 | Almaty | KAZ | HS 106 |
ジャンプ国内大会2013-2014 DOMESTIC COMPETITION
開催日 | イベント | 会場 | 競技 | リザルト |
---|---|---|---|---|
2013/12/14 | 第44回名寄ピヤシリジャンプ大会兼第51回北海道新聞杯ジャンプ大会 | 名寄 | HS100 | 7位 高橋大斗 12位 吉岡和也 |
2013/12/15 | 第29回吉田杯ジャンプ大会 | 名寄 | HS100 | 悪天候中止悪天候中止 |
2014/01/05 | 第55回雪印メグミルク杯全日本ジャンプ大会 | 宮の森 | HS100 | 優勝 伊藤有希 4位 高橋大斗 15位 吉岡和也 |
2014/01/07 | 第69回北海道スキー選手権大会 | 名寄 | HS100 | |
2014/01/13 | 第56回HBCカップジャンプ競技会 | 大倉山 | HS134 | 3位 高橋大斗 BEST8 吉岡和也 女子優勝 伊藤有希 |
2014/01/17 | 第42回札幌オリンピック記念国際スキージャンプ競技大会 FISコンチネンタルカップ2014 | 宮の森 | HS100 | 51位 高橋大斗 63位 吉岡和也 |
2014/01/18 | 第41回HTBカップ国際スキージャンプ競技大会 FISコンチネンタルカップ2014 | 大倉山 | HS134 | 優勝 葛西紀明 16位 高橋大斗 26位 吉岡和也 |
2014/01/19 | 第53回STVカップ国際スキージャンプ競技大会 FISコンチネンタルカップ2104 | 大倉山 | HS134 | 5位 葛西紀明 27位 高橋大斗 |
2014/01/30 | 第92回全日本スキー選手権大会・ノーマルヒル競技 | 宮の森 | HS100 | - |
2014/02/02 | 第26回UHB杯ジャンプ大会 | 大倉山 | HS134 | 8位 高橋大斗 26位 吉岡和也 |
2014/02/02 | 第92回全日本スキー選手権大会・ラージヒル競技 兼 第55回NHK杯ジャンプ大会 | 大倉山 | HS134 | 9位 高橋大斗 14位 吉岡和也 |
2014/03/02 | 札幌スキー連盟会長杯第25回TVh杯ジャンプ大会 | 大倉山 | HS134 | 4位 高橋大斗 13位 吉岡和也 |
2014/03/07 | 第85回宮様スキー大会国際競技会・ノーマルヒル競技 | 宮の森 | HS100 | 4位 高橋大斗 13位 吉岡和也 |
2014/03/09 | 第85回宮様スキー大会国際競技会・ラージヒル競技 | 大倉山 | HS134 | 16位 高橋大斗 20位 吉岡和也 |
2014/03/22 | 第15回伊藤杯シーズンファイナル大倉山ナイタージャンプ大会 | 大倉山 | HS134 | 8位 高橋大斗 26位 吉岡和也 |
ジャンプ&ノルディック複合国内大会2013-2014 SUMMER DOMESTIC COMPETITION
開催日 | イベント | 会場 | 競技 | リザルト |
---|---|---|---|---|
2013/07/14 | 第33回全日本サマージャンプ朝日大会 成年の部結果、女子の部結果 | 朝日町 | HS68 | 6位:高橋大斗 29位:吉岡和也 女子2位:伊藤有希 |
2013/07/26 | 第22回全日本サマーコンバインド朝日大会 | 朝日町 | 9km/HS68 | 5位:高橋大斗 |
2013/07/27 | 第17回全日本ジュニア&レディースサマージャンプ朝日大会 | 朝日町 | HS68 | |
2013/07/28 | サンピラー国体記念第11回サマージャンプ大会 | 名寄市 | HS100 | 4位:高橋大斗 25位:吉岡和也 |
2013/08/03 | 第31回札幌市長杯宮の森サマージャンプ大会 | 宮の森 | HS100 | 5位:高橋大斗 16位:吉岡和也 女子優勝:伊藤有希 |
2013/08/04 | 第14回札幌市長杯大倉山サマージャンプ大会 | 大倉山 | HS134 | 11位:高橋大斗 17位:吉岡和也 女子2位:伊藤有希 |
2013/08/23 | 2013 サマーグランプリ白馬ジャンプ大会 | 白馬村 | HS131 | 5位:葛西紀明 |
2013/08/24 | 2013 サマーグランプリ白馬ジャンプ大会 | 白馬村 | HS131 | 優勝:葛西紀明 |
2014/08/25 | 第25回塩沢ジャンプ大会 成年組結果、女子組結果、少年組結果 | 南魚沼市 | HS86 | 9位:高橋大斗 20位:吉岡和也 女子2位:伊藤有希 |
2014/09/01 | 第13回妙高サマージャンプ大会 成年組結果、女子組結果、少年組結果 | 妙高市 | HS100 | 優勝:葛西紀明 14位:吉岡和也 16位:高橋大斗 女子2位:伊藤有希 |
2014/10/20 | 白馬サマージャンプ(記録会) 男子結果、女子結果 | 白馬村 | HS131 | 2位:葛西紀明 16位:高橋大斗 21位:吉岡和也 女子2位:伊藤有希 |
2013 FISカップ(フィスカップ)
開催日 | イベント | 会場 | 競技 | リザルト |
---|---|---|---|---|
2013/09/28 | Rasnov | ROU | HS100 | 優勝:高橋大斗 |
2013/09/29 | Rasnov | ROU | HS100 | 2位:高橋大斗 |