Season:2025-2026
- COMPETITION
-
ジャンプ国内大会2025-2026 DOMESTIC COMPETITION
2025国内サマージャンプ
| 開催日 | イベント | 会場 | 競技 | リザルト |
|---|---|---|---|---|
| 2025/07/24 | 第43回サマージャンプ朝日大会 | 士別市 | HS68 | 1位 伊藤有希 1位 小林龍尚 9位 葛西紀明 15位竹花大松 |
| 2025/07/27 | サンピラー国体記念第22回サマージャンプ大会 | 名寄 | HS100 | 3位 伊藤有希 5位葛西紀明 6位竹花大松 11位小林龍尚 |
| 2025/08/01 | 第43回札幌市長杯宮の森サマージャンプ大会 | 宮の森 | HS100 | 4位 伊藤有希 8位 葛西紀明 15位小林龍尚 21位 竹花大松 |
| 2025/08/02 | 第26回札幌市長杯大倉山サマージャンプ大会 | 大倉山 | HS137 | 3位 伊藤有希 5位 葛西紀明 8位小林龍尚 10位竹花大松 |
| 2025/08/03 | 大成建設チャレンジカップ2025大倉山サマージャンプ | 大倉山 | HS137 | 8位伊藤有希 7位葛西紀明 13位竹花大松 19位小林龍尚 |
| 2025/08/23 | サマージャンプ大会2025山形蔵王大会 | 蔵王 | HS102 | 4位 伊藤有希 13位小林龍尚 19位葛西紀明 20位 竹花大松 |
| 2025/08/31 | 第37回塩沢ジャンプ大会 | 塩沢 | HS102 | 3位 伊藤有希 4位小林龍尚 11位竹花大松 21位葛西紀明 |
| 2025/09/07 | ミカタカップ第25回妙高サマージャンプ大会 | 妙高 | HS100 | 2位 伊藤有希 10位葛西紀明 18位小林龍尚 20位竹花大松 |
| 2025/09/14 | 2025年スペシャルジャンプ 記録会 | 白馬 | HS134 | 8位葛西紀明 9位竹花大松 17位小林龍尚 |
| 2025/09/15 | 2025年白馬 サマージャンプ大会 | 白馬 | HS134 | 2位葛西紀明 9位小林龍尚 10位竹花大松 |
| 2025/11/02 | 第104回全日本スキー選手権LH 兼第67回NHK杯 | 大倉山 | HS137 | 4位 葛西紀明 5位 伊藤有希 15位竹花大松 17位 小林龍尚 |
| 2025/11/09 | 第104回全日本スキー選手権NH | 宮の森 | HS100 | 優勝 伊藤有希 10位小林龍尚 16位 葛西紀明 19位 竹花大松 |
2025-2026ウィンター
| 開催日 | イベント | 会場 | 競技 | リザルト |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/13 | 第56回名寄ピヤシリ | 名寄ピヤシリシャンツェ | NH | |
| 2025/12/14 | 第41回吉田杯 | 名寄ピヤシリシャンツェ | NH | |
| 2026/01/10 | 第53回HTBカップ兼COC | 大倉山ジャンプ競技場 | LH | |
| 2026/01/11 | 第65回STVカップ兼COC | 大倉山ジャンプ競技場 | LH | |
| 2026/01/11 | FISコンチネンタルカップ2026 | 大倉山ジャンプ競技場 | LH | |
| 2026/01/12 | 第68回HBCカップ | 大倉山ジャンプ競技場 | LH | |
| 2026/01/31 | 第37回TVh杯 | 大倉山ジャンプ競技場 | LH | |
| 2026/02/01 | 第67回雪印メグミルク杯 | 大倉山ジャンプ競技場 | LH | |
| 2026/02/15 | 第80回国民スポーツ大会 | 花輪スキー場花輪シャンツェ | NH | |
| 2026/02/25 | 第54回札幌オリンピック記念 | 宮の森ジャンプ競技場 | NH | |
| 2026/02/27 | 第97回宮様スキー大会 | 宮の森ジャンプ競技場 | NH | |
| 2026/03/01 | 第97回宮様スキー大会 | 大倉山ジャンプ競技場 | LH | |
| 2026/03/14 | 第27回伊藤杯シーズンファイナル | 大倉山ジャンプ競技場 | LH |
FISグランプリGrand Prix Ski-Jumping
FISグランプリ2025レディース
| Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
|---|---|---|---|---|
| 2025/09/18 | Val Di Fiemme | ITA | HS143 | 30位 伊藤有希 |
| 2025/09/20 | Val Di Fiemme | ITA | HS143 | 28位 伊藤有希 |
| 2025/10/25 | Klingenthal | GER | HS140 | 伊藤有希 3位 |
FISジャンプワールドカップレディースFIS JUMP WORLD CUP LADIES 2025-2026
| Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/21 | Lillehammer/Mixed Team | NOR | HS140 | 優勝 日本 2位 スロベニア 3位 オーストリア |
| 2025/11/22 | Lillehammer | NOR | HS140 | 8位 伊藤有希 |
| 2025/11/23 | Lillehammer | NOR | HS140 | 6位 伊藤有希 |
| 2025/11/28 | Falun | SWE | HS134 | 11位 伊藤有希 |
| 2025/11/30 | Falun | SWE | HS105 | 14位 伊藤有希 |
| 2025/12/04 | Wisla | POL | HS134 | 14位 伊藤有希 |
| 2025/12/05 | Wisla | POL | HS134 | |
| 2025/12/13 | Klingenthal | GER | HS140 | |
| 2025/12/14 | Klingenthal | GER | HS140 | |
| 2025/12/20 | Engelberg | SUI | HS140 | |
| 2025/12/21 | Engelberg | SUI | HS140 | |
| 2025/12/31 | Garmisch-P. | GER | HS142 | |
| 2026/01/01 | Oberstdorf | GER | HS137 | |
| 2025/11/05 | Villach | AUT | HS98 | |
| 2025/11/06 | Villach | AUT | HS98 | |
| 2026/01/10 | Ljubno | SLO | HS94 | |
| 2026/01/11 | Ljubno | SLO | HS94 | |
| 2026/01/16 | Zhangjiakou | CHN | HS140 | |
| 2026/01/17 | Zhangjiakou | CHN | HS140 | |
| 2026/01/20 | Zao | JPN | HS102 | |
| 2026/01/21 | Zao | JPN | HS102 | |
| 2025/11/22 | Sapporo | JPN | HS137 | |
| 2025/11/23 | Sapporo | JPN | HS137 | |
| 2026/01/30 | Willingen | GER | HS147 | |
| 2026/01/31 | Willingen | GER | HS147 | |
| 2026/02/01 | Willingen | GER | HS147 |


