Season:2021-2022
- COMPETITION
-
FISジャンプワールドカップ2021-2022 FIS SKI JUMPING WORLD CUP
III. Period
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2021/11/20 | Nizhny Tagil | RUS | HS134 | 2位 小林陵侑 |
2021/11/21 | Nizhny Tagil | RUS | HS134 | - |
2021/11/27 | Ruka | FIN | HS142 | 1位 小林陵侑 |
2021/11/28 | Ruka | FIN | HS142 | - |
2021/12/04 | Wisla/Team | POL | HS134 | - |
2021/12/05 | Wisla | POL | HS134 | - |
2021/12/11 | Klingenthal | GER | HS140 | 7位 小林陵侑 |
2021/12/12 | Klingenthal | GER | HS140 | 1位 小林陵侑 |
2021/12/18 | Engelberg | SUI | HS140 | 2位 小林陵侑 |
2021/12/19 | Engelberg | SUI | HS140 | 1位 小林陵侑 |
IV. Period
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2021/12/29 | Oberstdorf | GER | HS137 | 1位 小林陵侑 |
2022/01/01 | Ga-Partenkirchen | GER | HS142 | 1位 小林陵侑 |
2022/01/05 | Bischofshofen | AUT | HS142 | 1位 小林陵侑 |
2022/01/06 | Bischofshofen | AUT | HS142 | 5位 小林陵侑 |
2022/01/08 | Bischofshofen | AUT | HS142 | 4位 小林陵侑 |
2022/01/09 | Bischofshofen/Team | AUT | HS142 | 2位 JPN |
V. Period
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2022/01/15 | Zakopane/Team | POL | HS140 | 3位 JPN |
2022/01/16 | Zakopane | POL | HS140 | 4位 小林陵侑 |
2022/01/21 | Sapporo | JPN | HS137 | 中止 |
2022/01/22 | Sapporo | JPN | HS137 | 中止 |
2022/01/23 | Sapporo | JPN | HS137 | 中止 |
2022/01/22 | Titisee-Neustadt | GER | HS142 | 5位 小林陵侑 |
2022/01/23 | Titisee-Neustadt | GER | HS142 | 4位 小林陵侑 |
2022/01/28 | Willingen /Mixed Team | GER | HS147 | ‐ |
2022/01/29 | Willingen | GER | HS147 | 1位 小林陵侑 |
2022/01/30 | Willingen | GER | HS147 |
VI. Period
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2022/02/25 | Lahti | FIN | HS130 | 7位 小林陵侑 |
2022/02/26 | Lahti /Team | FIN | HS130 | 5位 JPN |
2022/02/27 | Lahti | FIN | HS130 | 1位 小林陵侑 |
2022/03/03 | Lillehammer | NOR | HS140 | 2位 小林陵侑 |
2022/03/04 | Oslo/Mixed Team | NOR | HS134 | 4位 JPN |
2022/03/05 | Oslo | NOR | HS134 | 6位 小林陵侑 |
2022/03/06 | Oslo | NOR | HS134 | 7位 小林陵侑 |
Ski Flying Word Championships, Vikersund 2022
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2022/03/12 | Vikersund | NOR | HS240 | 13位 小林陵侑 |
2022/03/13 | Vikersund/Team | NOR | HS240 | 6位 JPN |
VII. Period
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2022/03/19 | Oberstdorf | GER | HS235 | 10位 |
2022/03/20 | Oberstdorf | GER | HS235 | 6位 |
2022/03/25 | Planica | SLO | HS240 | |
2022/03/26 | Planica/Team | SLO | HS240 | |
2022/03/27 | Planica | SLO | HS240 |
FISワールドカップレディース2021-2022 FIS JUMP WORLD CUP LADIES
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2021/11/26 | Nizhny Tagi | RUS | HS97 | |
2021/11/27 | Nizhny Tagi | RUS | HS97 | 22位 伊藤有希 |
2021/12/04 | Lillehammer | NOR | HS98 | 12位 伊藤有希 |
2021/12/05 | Lillehammer | NOR | HS140 | 27位 伊藤有希 |
2021/12/10 | Klingenthal | GER | HS140 | 11位 伊藤有希 |
2021/12/11 | Klingenthal | GER | HS140 | - |
2021/12/17 | Ramsau | AUT | HS98 | 38位 伊藤有希 |
2021/12/31 | Ljubno | SLO | HS94 | 28位 伊藤有希 |
2022/01/01 | Ljubno | SLO | HS94 | 32位 伊藤有希 |
2022/01/08 | Sapporo | JPN | HS137 | 中止 |
2022/01/09 | Sapporo | JPN | HS137 | 中止 |
2022/01/14 | Zao | JPN | HS102 | 中止 |
2022/01/15 | Zao | JPN | HS102 | 中止 |
2022/01/28 | Willingen/Mixed Team | GER | HS147 | 5位 JPN |
2022/01/29 | Willingen | GER | HS147 | 4位 伊藤有希 |
2022/01/30 | Willingen | GER | HS147 | 8位 伊藤有希 |
2022/02/25 | Hinzenbach/Team | AUT | HS90 | 4位 JPN |
2022/02/26 | Hinzenbach | AUT | HS90 | 6位 伊藤有希 |
2022/02/27 | Hinzenbach | AUT | HS90 | 10位 伊藤有希 |
2022/03/02 | Lillehammer | NOR | HS140 | 6位 伊藤有希 |
2022/03/03 | Lillehammer | NOR | HS140 | 5位 伊藤有希 |
2022/03/04 | Oslo/Mixed Team | NOR | HS134 | 4位 JPN |
2022/03/05 | Oslo | NOR | HS134 | 6位 伊藤有希 |
2022/03/06 | Oslo | NOR | HS134 | 3位 伊藤有希 |
2022/03/12 | Neustadt/Hinterzarten | GER | HS100 | |
2022/03/13 | Neustadt/Hinterzarten | GER | HS100 | |
2022/03/19 | Nizhny Tagil* | RUS | HS97 | |
2022/03/20 | Nizhny Tagil* | RUS | HS97 | |
2022/03/26 | Chaikovsky* | RUS | HS140 | |
2022/03/27 | Chaikovsky* | RUS | HS140 |
FIS グランプリFIS Grand Prix Ski-Jumping
FISグランプリ2021
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2021/09/25 | Hinzenbach | AUT | HS90 | 2位 小林陵侑 |
2021/10/02 | Klingenthal | GER | HS140 | 優勝 小林陵侑 |
FISグランプリ2021 レディース
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2021/07/17 | Wisla | POL | HS134 | 6位 伊藤有希 |
2021/07/18 | Wisla | POL | HS134 | 8位 伊藤有希 |
2021/08/06 | Courchevel | FRA | HS135 | 10位 伊藤有希 |
2021/08/15 | Frenstad | CZE | HS106 | 8位 伊藤有希 |
2021/10/02 | Klingenthal | GER | HS140 | 8位 伊藤有希 |
FISコンチネンタルカップ2021
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2021/09/25 | Klingenthal | GER | HS140 | 58位 伊藤将充 |
2021/09/26 | Klingenthal | GER | HS140 | 55位 伊藤将充 |
FISカップ2021
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2021/11/13 | Falun | SWE | HS100 | 24位 竹花大松 46位 小林龍尚 |
2021/11/14 | Falun | SWE | HS100 | 29位 竹花大松 33位 小林龍尚 |
FISコンチネンタルカップレディース 2022
Date | Site | Nation | Hill Size | Results |
---|---|---|---|---|
2022/01/21 | Innsbruck | AUT | HS128 | 3位 伊藤有希 |
2022/01/22 | Innsbruck | AUT | HS128 | 12位 伊藤有希 |
ジャンプ国内大会2021-2022 DOMESTIC COMPETITION
2021国内サマージャンプ
開催日 | イベント | 会場 | 競技 | リザルト |
---|---|---|---|---|
2021/07/23 | 朝日サマー | 士別市 | HS68 | 2位 伊藤将充 30位 小林龍尚 32位 竹花大松 |
2021/07/25 | サンピラー国体記念第18回サマージャンプ大会 | 名寄 | HS100 | 17位 伊藤将充 25位 葛西紀明 29位 竹花大松 33位 小林龍尚 |
2021/08/01 | 第39回札幌市長杯宮の森サマージャンプ大会 | 宮の森 | HS100 | 17位 伊藤将充 21位 葛西紀明 28位 竹花大松 35位 小林龍尚 |
2021/08/06 | 第22回札幌市長杯大倉山サマージャンプ大会 | 大倉山 | HS137 | 13位 葛西紀明 15位 伊藤将充 24位 竹花大松 38位 小林龍尚 |
2021/08/07 | チャレンジカップ2021大倉山サマージャンプ大会 | 大倉山 | HS137 | 15位 葛西紀明 19位 伊藤将充 21位 小林龍尚 22位 竹花大松 |
2021/09/11 | 2021白馬LH記録会 | 白馬 | HS131 | 延期 |
2021/09/12 | 2021 白馬サマージャンプ大会 | 白馬 | HS131 | 中止 |
2021/10/22 | 第100回全日本スキー選手権大会 | 宮の森 | HS100 | 3位 伊藤有希 優勝 小林陵侑 13位 伊藤将充 22位 葛西紀明 24位 竹花大松 29位 小林龍尚 |
2021/10/24 | 第100回全日本スキー選手権大会ジャンプ競技 ラージヒル 兼第63回NHK杯ジャンプ大会 | 大倉山 | HS137 | 2位 伊藤有希 優勝 小林陵侑 22位 葛西紀明 27位 伊藤将充 29位 竹花大松 30位 小林龍尚 |
2021/10/30 | 第34回UHB杯 | 大倉山 | HS137 | 3位 伊藤有希 優勝 小林陵侑 15位伊藤将充 20位 葛西紀明 22位 竹花大松 37位 小林龍尚 |
2021-2022国内ウィンター
開催日 | イベント | 会場 | 競技 | リザルト |
---|---|---|---|---|
2021/12/21 | 第52回名寄ピヤシリジャンプ大会兼第59回北海道新聞社杯ジャンプ大会 | 名寄 | HS100 | 17位 葛西紀明 20位 伊藤将充 29位 竹花大松 39位 小林龍尚 |
2021/12/22 | 第37回吉田杯ジャンプ大会 | 名寄 | HS100 | 7位 竹花大松 9位 伊藤将充 26位 葛西紀明 48位 小林龍尚 |
2021/12/27 | 第77回北海道スキー選手権 | 名寄 | HS100 | 5位 竹花大松 8位 伊藤将充 10位 葛西紀明 17位 小林龍尚 |
2022/01/10 | 第64回HBCカップジャンプ競技会 | 大倉山 | HS137 | 4位 葛西紀明 5位 竹花大松 22位 伊藤将充 32位 小林龍尚 |
2022/01/15 | 第49回HTBカップスキージャンプ競技大会 | 大倉山 | HS137 | 3位 葛西紀明 7位 竹花大松 23位 伊藤将充 27位 小林龍尚 |
2022/01/16 | 第61回STVカップスキージャンプ競技大会 | 大倉山 | HS137 | 4位 葛西紀明 5位 竹花大松 11位 伊藤将充 33位 小林龍尚 |
2022/01/29 | 第33回TVh杯ジャンプ大会 | 大倉山 | HS137 | 6位 葛西紀明 10位 竹花大松 11位 37位 小林龍尚 伊藤将充 |
2022/01/30 | 第63回雪印メグミルク杯ジャンプ大会 | 大倉山 | HS137 | 1位 葛西紀明 2位 竹花大松 13位 伊藤将充 25位 小林龍尚 |
2022/02/13 | 雪印メグミルク カツゲンカップ2022ジャンプ大会 | 宮の森 | HS100 | 6位 伊藤将充 7位 小林龍尚 20位 竹花大松 |
2022/03/02 | 第50回札幌オリンピック記念 | 宮の森 | HS100 | 8位 葛西紀明 9位 伊藤将充 10位 竹花大松 11位 小林龍尚 |
2022/03/04 | 第93回宮様スキー大会(ノーマルヒル) | 宮の森 | HS100 | 6位 小林龍尚 11位 葛西紀明 16位 竹花大松 17位 伊藤将充 |
2022/03/06 | 第93回宮様スキー大会(ラージヒル) | 大倉山 | HS137 | 2位 竹花大松 4位 伊藤将充 7位 葛西紀明 17位 小林龍尚 |
2022/03/19 | 第23回伊藤杯シーズンファイナル | 大倉山 | HS137 | 5位 竹花大松 8位 伊藤将充 15位 小林龍尚 17位 葛西紀明 |